表計算や数値入力の効率を求めるユーザーにとって、フルサイズキーボードは今も根強い人気を誇る定番アイテムです。
最近では、標準的な108キーモデルだけでなく、デスクスペースを有効活用できる「コンパクトフルサイズ(96%レイアウト)」も注目を集めています。
この記事では、Hotlistに登録されているモデルを中心に、ビジネスの定番から極上の打鍵感を楽しめるメカニカルまで、様々なフルサイズキーボードを紹介します。
フルサイズキーボード4選
LogicoolMX Keys S
LogicoolK295サイレントワイヤレスキーボード
AppleMagic Keyboard

出典:apple.com
- タイプ:フルサイズ
- 配列:109キー
- スイッチ:パンタグラフ
- 接続方式:Bluetooth / 有線(Lightning - USB-Cケーブル)
- サイズ:418.7 × 114.9 × 10.9mm
- 重さ:3.69kg
- バッテリー:-
- 特徴:Touch ID搭載
- 価格帯:25,800円
EPOMAKEREPOMAKER TH108

出典:epomaker.jp
コンパクトフルサイズキーボード4選
KeychronKeychron K4 V2
KeychronKeychron K4 HE
MECHLANDSMechLands Vibe99
EPOMAKEREPOMAKER Galaxy100

出典:epomaker.jp
まとめ
この記事で紹介したフルサイズキーボード、コンパクトフルサイズキーボードは以下の通り。
- MX Keys S
- K295サイレントワイヤレスキーボード
- Magic Keyboard
- EPOMAKER TH108
- Keychron K4 V2
- Keychron K4 HE
- MechLands Vibe99
- EPOMAKER Galaxy100
| 項目 | MX Keys S | K295サイレントワイヤレスキーボード | Magic Keyboard | EPOMAKER TH108 | Keychron K4 V2 | Keychron K4 HE | MechLands Vibe99 | EPOMAKER Galaxy100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| タイプ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | 96%レイアウト | 96%レイアウト | 98%レイアウト | 96%レイアウト |
| 配列 | 113 | 108キー | 109キー | 108キー | 100キー | 100キー | 100キー | 100キー |
| スイッチ | パンタグラフ | メンブレン | パンタグラフ | リニア | Gateron G Pro メカニカル | 磁気スイッチ | MechLands Cream Mint Switch(リニア) | リニア |
| 接続方式 | Bluetooth / Logi Bolt | 2.4GHz | Bluetooth / 有線(Lightning - USB-Cケーブル) | 2.4GHz / Bluetooth / USBケーブル | 有線 / Bluetooth | 有線 / Bluetooth / 2.4GHz | 有線 / Bluetooth / 2.4GHz | 有線 / Bluetooth / 2.4GHz |
| サイズ | 430.2 × 131.63 × 20.5mm | 441 × 149 × 18mm | 418.7 × 114.9 × 10.9mm | 445 × 140 × 42mm | 371 x 124 x 38mm | 377.1 × 126 × 40.9mm | 418 x 150 x 42mm | 405 × 137.8 × 32.3mm |
| 重さ | 810g | 498g | 3.69kg | 1,200kg | 770g | 1,066g | 1.14kg | 2,000g |
| バッテリー | 1,500mAh | - | - | 8000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 8000mAh |
| 特徴 | マルチデバイス接続、マクロ登録機能、スマートバックライト | SilentTouch(静音)、 | Touch ID搭載 | ホットスワップ、ガスケットマウント、サイレントスイッチ | テンキー付き、ホットスワップ、15種類のRGB | ホットスワップ、高速ポーリングレート | スクリーン搭載、ホットスワップ | ホットスワップ、ガスケットマウント、マルチデバイス対応 |
| 価格帯 | 20,000円前後 | 3,000〜4,000円 | 25,800円 | 15,000円前後 | 13,970円 | 29,480円 | 10,000〜15,000円 | 15,000〜20,000円 |
| サイト |






