ゲーミングから事務作業まで、Hotlistに登録されているロジクールのキーボードを紹介します。
Hotlistに登録されているロジクールのキーボード
LogicoolG913 TKL
LogicoolG515 LIGHTSPEED TKL
LogicoolG715
LogicoolG713
LogicoolMX Keys S
LogicoolMX Keys Mini
LogicoolK295サイレントワイヤレスキーボード
まとめ
この記事で紹介したロジクールのキーボードは以下の通りです。
- G913 TKL
- G515 LIGHTSPEED TKL
- G715
- G713
- MX Keys S
- MX Keys Mini
- K295サイレントワイヤレスキーボード
| 項目 | G913 TKL | G515 LIGHTSPEED TKL | G715 | G713 | MX Keys S | MX Keys Mini | K295サイレントワイヤレスキーボード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| タイプ | テンキーレス | テンキーレス | テンキーレス | テンキーレス | フルサイズ | テンキーレス(70%) | フルサイズ |
| 配列 | 95キー | 87キー | 87キー | 87キー | 113 | 83キー | 108キー |
| スイッチ | リニア / タクタイル | リニア / タクタイル | リニア / タクタイル | リニア / タクタイル | パンタグラフ | パンタグラフ | メンブレン |
| 接続方式 | 有線 / Bluetooth / LIGHTSPEEDワイヤレス | Bluetooth / LIGHTSPEEDワイヤレス | Bluetooth / LIGHTSPEEDワイヤレス | 有線 | Bluetooth / Logi Bolt | Bluetooth / Logi Bolt(レシーバ別売) | 2.4GHz |
| サイズ | 368 × 150 × 22mm | 368 × 150 × 22mm | 370.6 × 157 × 37.2mm | 370.6 × 157 × 37.2mm | 430.2 × 131.63 × 20.5mm | 295.99 × 131.95 × 20.97mm | 441 × 149 × 18mm |
| 重さ | 810g | 880 | 976g | 962.5g | 810g | 506.4g | 498g |
| バッテリー | - | - | - | - | 1,500mAh | 1,500mAh | - |
| 特徴 | ロープロファイル、専用メディアコントロール、LIGHTSYNC RGB | ロープロファイル、LIGHTSYNC RBG、KEYCONTROLテクノロジー | メディアコントロール、LIGHTSYNC RGB、メカニカルGXスイッチ | LIGHTSYNC RGB、メカニカルGXスイッチ | マルチデバイス接続、マクロ登録機能、スマートバックライト | 省スペース、スマートイルミネーション、パーフェクト・ストロークキー | SilentTouch(静音)、 |
| 価格帯 | 20,000〜30,000円 | 20,000円前後 | 20,000〜25,000円 | 20,000円前後 | 20,000円前後 | 15,000〜20,000円 | 3,000〜4,000円 |
| サイト |








