Hotlistに登録されているLogicoolのマウスをご紹介します。
Hotlistに登録されているロジクールのマウス
LogicoolMX MASTER 3S
LogicoolG705
LogicoolG502 X PLUS
LogicoolG703h
LogicoolM575S
LogicoolM575SP
LogicoolMX ANYWHERE 3S
LogicoolPRO 2 LIGHTSPEED
LogicoolG PRO X SUPERLIGHT 2
LogicoolG600t

出典:amazon.co.jp
- センサー:光学センサー
- DPI:8200dpi
- 接続方式:有線
- ボタン数:20
- サイズ:118 × 75 × 41mm(長さ×幅×高さ)
- 重さ:133g
- バッテリー:なし
- カラー:ブラック
- 特徴:MMOゲーム向け、多ボタン、RGBバックライト
- 価格帯:10,000円前後
まとめ
この記事で紹介したロジクールのマウスは以下の通りです。
- MX MASTER 3S
- G705
- G502 X PLUS
- G703h
- M575S
- M575SP
- MX ANYWHERE 3S
- PRO 2 LIGHTSPEED
- G PRO X SUPERLIGHT 2
- G600t
| 項目 | MX MASTER 3S | G705 | G502 X PLUS | G703h | M575S | M575SP | MX ANYWHERE 3S | PRO 2 LIGHTSPEED | G PRO X SUPERLIGHT 2 | G600t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー |
| DPI | 50〜8000dpi(50dpi刻みで設定可能) | 100〜8,200dpi | 100〜25,600dpi | 100〜25,600dpi | 2000dpi | 400〜2000dpi(公称値と最大値) | 200–8,000dpi(50dpi刻みで設定可能) | 100〜44,000dpi | 100〜32,000dpi | 8200dpi |
| 接続方式 | Bluetooth / Logi Bolt(2.4GHz) | Bluetooth / LIGHTSPEED(2.4GHz) | LIGHTSPEED | LIGHTSPEED | Bluetooth / Logi Bolt(2.4GHz) | Bluetooth / Logi Bolt(2.4GHz | Bluetooth / Logi Bolt(レシーバー別売り) | LIGHTSPEED | LIGHTSPEED | 有線 |
| ボタン数 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 20 |
| サイズ | 124.9 × 84.3 × 51mm(長さ×幅×高さ) | 105.8 × 68.1 × 39.4mm(長さ×幅×高さ) | 131.4 × 79.2 × 41.1mm(長さ×幅×高さ) | 124 × 68 × 43mm(長さ×幅×高さ) | 134 × 100 × 48mm(長さ×幅×高さ) | 134 × 100 × 48mm(長さ×幅×高さ) | 100.5 × 65 × 34.4mm(長さ×幅×高さ) | 125.0 × 63.5 × 40.0mm(長さ×幅×高さ) | 125.0 × 63.5 × 40.0mm(長さ×幅×高さ) | 118 × 75 × 41mm(長さ×幅×高さ) |
| 重さ | 141g | 85g | 106g | 95g | 145g | 145g | 99g | 80g | 60g | 133g |
| バッテリー | 充電式リチウムポリマー×1 | リチウムイオン電池×1 | 充電式リチウムポリマー×1 | リチウムイオン電池×1 | 単三形乾電池x1 | 単三形乾電池x1 | 充電式リチウムポリマー×1 | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 | なし |
| カラー | グラファイト/ペイルグレー | ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック | グラファイト | ブラック+シルバーボール/オフホワイト+ブルーボール/ブラック+ブルーボール/グラファイト+ブルーボール | グラファイト/ペイルグレー | ブラック/ホワイト/ピンク | ブラック/ホワイト/ピンク | ブラック |
| 特徴 | エルゴノミック形状、MagSpeed電磁気スクロール、静音スイッチ | LIGHTSYNC RGB、コンパクト | LIGHTSYNC RGB、HERO 25Kセンサー、LIGHTFORCEスイッチ | HERO 25Kセンサー、POWERPLAYワイヤレス充電、LIGHTSYNC RGB | トラックボール、エルゴノミック形状、静音クリック設計 | トラックボール、エルゴノミック形状、アドバンスオプティカルトラッキング | Magspeedスクロールホイール、静音スイッチ | eSports選手コラボ、LIGHTFORCEスイッチ、LIGHTSYNC RGB | LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ、HERO 2センサー | MMOゲーム向け、多ボタン、RGBバックライト |
| 価格帯 | 15,000〜20,000円 | 10,000〜15,000円 | 20,000円前後 | 9,109 | 7,000〜10,000円 | 7,000〜10,000円 | 13,000〜16,000円 | 15,000円前後 | 25,000〜30,000円 | 10,000円前後 |
| サイト |









