Hotlistに登録されているモニター情報をもとに、実際に一番選ばれているモニターサイズを調査したところ、最も多かったのは27インチ。続いて、23.8インチ、34インチが人気サイズとしてランクインしています。
27インチのモニター紹介
PIXIOPX278 Wave
DellDell S2722DC

出典:dell.com
23.8インチのモニター紹介
PIXIOPX248 Wave
GREEN HOUSEGH-ELCG238A
34インチのモニター紹介
DellDell S3422DWG

出典:dell.com
MSIModern MD342CQPW

出典:jp.msi.com
まとめ
この記事では、Hotlistユーザーに人気のモニターサイズ別に、おすすめのモデルを紹介しました。
紹介したモニターは以下の通りです。
- PX278 Wave
- Dell S2722DC
- PX248 Wave
- GH-ELCG238A
- Dell S3422DWG
- Modern MD342CQPW
どのモデルも解像度やパネル、リフレッシュレートなどの特徴が異なるため、自分の用途や予算に合わせて最適なモニターを選ぶ参考にしてください
| 項目 | PX278 Wave | Dell S2722DC | PX248 Wave | GH-ELCG238A | Dell S3422DWG | Modern MD342CQPW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 画面サイズ | 27インチ | 27インチ | 23.8インチ | 23.8インチ | 34インチ | 34インチ |
| 解像度 | 2560×1440p | 2560x1440p | 1920x1080p | 1920x1080p | 3440x1440p | 3,440×1,440 |
| パネル種類 | Fast IPS | IPS | Fast IPS | ADS | VA | VA |
| リフレッシュレート | 180Hz | 75Hz | 200Hz | 144Hz | 144Hz | 120Hz |
| 応答速度 | 1ms (GTG) | 4ms (GtoG エクストリーム) | 1ms (GTG) | 1ms | 2ms (GtG)(最速モード) | 1ms(MPRT) |
| サイズ | 614.8 × 461.7 × 210.9mm | 611.6 × 174.7 × 400.1mm(スタンド込み) | 541 × 421.6 × 190.5mm | 543.5 × 232.2 × 498.2mm(スタンド込み) | 807.9 × 234.18 × 427.31mm(スタンド込み) | 809 × 251 × 425mm |
| 重さ | 4.4kg | 5.4kg(スタンド除く) | 3.17kg | 4.8kg(スタンド込み) | 14.95kg(包装時) | 8.05kg |
| カラー | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク/ベージュ/パープル/ミント/イエロー | シルバー | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク/ベージュ/パープル/ミント/イエロー | ブラック/ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 特徴 | カラーバリエーションが豊富、大画面×高画質 | 統合ケーブル管理、VESAインターフェースサポート | 高リフレッシュレート、カラーバリエーションが豊富 | 高リフレッシュレート、高速応答速度 | 曲面モニター、高リフレッシュレート、ゲームに最適 | UWQHD高解像度、KVMスイッチ |
| 価格帯 | 40,000円前後 | 40,000円前後 | 25,000〜30,000円 | 25,000円前後 | 40,000〜45,000円 | 60,000〜65,000円 |
| サイト |



