Hotlistに登録されているRazerのマウスをご紹介します。
Hotlistに登録されているRazerのマウス
RAZERRAZER BASILISK V3 PRO

出典:amazon.co.jp
RAZERRAZER BASILISK V3 PRO 35K

出典:amazon.co.jp
RAZERRazer Basilisk V3 X HyperSpeed

出典:amazon.co.jp
RAZERRazer DeathAdder V4 Pro

出典:amazon.co.jp
RAZERRazer DeathAdder V3 HyperSpeed

出典:amazon.co.jp
RAZERRazer Viper V3 Pro

出典:amazon.co.jp
まとめ
この記事で紹介したRazerのマウスは以下の通りです。
- RAZER BASILISK V3 PRO
- RAZER BASILISK V3 PRO 35K
- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed
- Razer DeathAdder V4 Pro
- Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
- Razer Viper V3 Pro
| 項目 | RAZER BASILISK V3 PRO | RAZER BASILISK V3 PRO 35K | Razer Basilisk V3 X HyperSpeed | Razer DeathAdder V4 Pro | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Viper V3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー |
| DPI | 30,000dpi | 35,000dpi | 18000 | 45,000dpi | 26,000dpi | 35,000dpi |
| 接続方式 | 有線 / Bluetooth | 有線 | Razer HyperSpeed Wireless / Bluetooth | 有線 / 第2世代 Razer HyperSpeed Wireless | 有線 / Razer HyperSpeed Wireless | 有線 / Razer HyperSpeed Wireless |
| ボタン数 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| サイズ | 130.0 × 75.4 × 42.5mm(長さ×幅×高さ) | - | 130.1 × 75.1 × 42.5(長さ×幅×高さ) | 128.0 × 68.0 × 44.0(長さ×幅×高さ) | 122.2 × 64.8 × 41.3(長さ×幅×高さ) | 127.1 × 63.9 × 39.9(長さ×幅×高さ) |
| 重さ | 112g | 114.9g | 110 | 56g | 55g | 54g |
| バッテリー | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 | リチウムイオン電池×1 |
| カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト/ファントムグリーン/ファントムホワイト | ブラック | ブラック/ホワイト/Esports Green Edition | ブラック | ブラック/ホワイト/Esports Green Edition/Sentinels Edition/Faker Edition/Counter-Strike 2 Edition |
| 特徴 | エルゴノミクス形状、Razer Focus Pro 30Kオプティカルセンサー、チルトホイール | 高精度センサー、アンダーグローLED | 第2世代メカニカルスイッチ、Razer Chroma RGB、アイコニックな形状 | エルゴノミクス形状、高精度センサー | エルゴノミクス形状、超軽量、高精度センサー | 高ポーリングレート、超軽量、高精度センサー |
| 価格帯 | 20,000〜25,000円 | 25,000〜30,000円 | 11,880円 | 25,000〜30,000円 | 15,000〜20,000円 | 25,000〜30,000円 |
| サイト |
