白モニターはデスクに自然に馴染み、作業環境全体をすっきり見せてくれる人気アイテムです。
この記事では、実際にHotlistユーザーが使っている白いPCモニターを紹介します。
おすすめの白いPCモニター
PIXIOPX275 Wave
PIXIOPX278 Wave
PIXIOPX248 Wave
PIXIOPX257 Prime
PIXIOPXC279 Wave
PIXIOPX27U Wave
MSIModern MD342CQPW

出典:jp.msi.com
GREEN HOUSEGH-ELCG238A
Z-EDGEZ-Edge UG34I-White 34

出典:z-edge.com
- 画面サイズ:34インチ
- 解像度:3440x1440p
- パネル種類:IPS
- リフレッシュレート:165Hz
- 応答速度:1ms
- サイズ:815 × 234 × 418mm
- 重さ:9.6kg
- カラー:ホワイト/ブラック
- 特徴:曲面モニター、高リフレッシュレート、ゲームに最適
- 価格帯:50,000〜55,000円
記事執筆時点では売り切れです。
まとめ
この記事では、Hotlistユーザーが使っている白モニターを紹介しました。
紹介したモニターは以下の通りです。
- PX275 Wave
- PX278 Wave
- PX248 Wave
- PX257 Prime
- PXC279 Wave
- PX27U Wave
- Modern MD342CQPW
- GH-ELCG238A
- Z-Edge UG34I-White 34
デスクセットアップに興味・関心の高いユーザーが多いことから、カラーバリエーションやサイズ展開が豊富で、デザイン性にも優れたPIXIOの白モニターが特に支持されているのが印象的です。
白モニターを選ぶ際は、見た目だけでなく、サイズ感や用途に合ったモデルを意識すると、満足度の高いデスク環境を作ることができます。
※記事内で使用している商品画像には黒色のモニターが含まれていますが、いずれも白色のカラーバリエーションが用意されているモデルです。
| 項目 | PX275 Wave | PX278 Wave | PX248 Wave | PX257 Prime | PXC279 Wave | PX27U Wave | Modern MD342CQPW | GH-ELCG238A | Z-Edge UG34I-White 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 画面サイズ | 27インチ | 27インチ | 23.8インチ | 24.5インチ | 27インチ | 27インチ | 34インチ | 23.8インチ | 34インチ |
| 解像度 | 2560x1440p | 2560×1440p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 4K 3840×2160p | 3,440×1,440 | 1920x1080p | 3440x1440p |
| パネル種類 | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast VA | Fast IPS | VA | ADS | IPS |
| リフレッシュレート | 100Hz | 180Hz | 200Hz | 144Hz | 300Hz | 160Hz | 120Hz | 144Hz | 165Hz |
| 応答速度 | 1ms (MPRT) | 1ms (GTG) | 1ms (GTG) | 1ms (GTG) | 1ms (GTG) | 1ms (GTG) | 1ms(MPRT) | 1ms | 1ms |
| サイズ | 614.8 × 461.7 × 210.9mm | 614.8 × 461.7 × 210.9mm | 541 × 421.6 × 190.5mm | 558.3 × 419.7 × 180mm | 613 × 452 × 193mm | 614.8 × 461.7 × 210.9mm | 809 × 251 × 425mm | 543.5 × 232.2 × 498.2mm(スタンド込み) | 815 × 234 × 418mm |
| 重さ | 4.4kg | 4.4kg | 3.17kg | 3.7kg | 3.9kg | 4.5kg | 8.05kg | 4.8kg(スタンド込み) | 9.6kg |
| カラー | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク/ベージュ/パープル/ミント/イエロー | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク/ベージュ/パープル/ミント/イエロー | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック/ブルー/ピンク | ホワイト | ブラック/ホワイト | ホワイト/ブラック |
| 特徴 | WQHD | カラーバリエーションが豊富、大画面×高画質 | 高リフレッシュレート、カラーバリエーションが豊富 | 高コスパ | 湾曲モニター、高いコントラスト比 | 4Kの高画質、高リフレッシュレート | UWQHD高解像度、KVMスイッチ | 高リフレッシュレート、高速応答速度 | 曲面モニター、高リフレッシュレート、ゲームに最適 |
| 価格帯 | 35,000円前後 | 40,000円前後 | 25,000〜30,000円 | 30,000円前後 | 45,000〜50,000円 | 70,000〜80,000円 | 60,000〜65,000円 | 25,000円前後 | 50,000〜55,000円 |
| サイト |








