Hotlistに登録されているトラックボールマウスをまとめました。
トラックボールマウス一覧
LogicoolM575S
LogicoolM575SP
エレコムM-DT2DRBK

出典:elecom.co.jp
エレコムM-HT1DRBK

出典:elecom.co.jp
エレコムM-IT10DRWH

出典:elecom.co.jp
KensingtonSlimBlade™ Pro EQ Trackball
ProtoArcEM04

出典:amazon.co.jp
- センサー:光学センサー
- DPI:200/400/800/1200/1600dpi
- 接続方式:有線 / Bluetooth
- ボタン数:7
- サイズ:136.8 × 100.5 × 52.3mm(長さ×幅×高さ)
- 重さ:120g
- バッテリー:充電式リチウムイオン電池
- カラー:ブラック/ホワイト
- 特徴:エルゴノミクス形状、静音スイッチ
- 価格帯:3,000〜5,000円
トラックボールのカラーバリエーションが豊富で、紫や赤、シルバーなどがあります。
EwinEW-WL159S

出典:amazon.co.jp
- センサー:光学センサー
- DPI:200/400/800/1200/1600dpi
- 接続方式:有線 / Bluetooth / 2.4GHz
- ボタン数:7
- サイズ:135.31 x 98.92 x 45.55mm(長さ×幅×高さ)
- 重さ:125.5g
- バッテリー:単三形乾電池x1
- カラー:グレー/ホワイト
- 特徴:エルゴノミクス形状、3台デバイス同時接続
- 価格帯:3,000〜5,000円
まとめ
この記事で紹介したトラックボールのマウスは以下の通りです。
- Logicool - M575S
- Logicool - M575SP
- エレコム - M-DT2DRBK
- エレコム - M-HT1DRBK
- エレコム - M-IT10DRWH
- Kensington - SlimBlade™ Pro EQ Trackball
- ProtoArc - EM04
- Ewin - EW-WL159S
| 項目 | M575S | M575SP | M-DT2DRBK | M-HT1DRBK | M-IT10DRWH | SlimBlade™ Pro EQ Trackball | EM04 | EW-WL159S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー | 光学センサー |
| DPI | 2000dpi | 400〜2000dpi(公称値と最大値) | 不明 | 不明 | 500dpi | 400/800/1200/1600dpi | 200/400/800/1200/1600dpi | 200/400/800/1200/1600dpi |
| 接続方式 | Bluetooth / Logi Bolt(2.4GHz) | Bluetooth / Logi Bolt(2.4GHz | 有線(USB-A) / 2.4GHz(GFSK方式) | 有線(USB-A) / 2.4GHz(GFSK方式) | 有線(USB-A) / 2.4GHz(GFSK方式) | 有線(USB-A/USB-C) / Bluetooth / 2.4GHz | 有線 / Bluetooth | 有線 / Bluetooth / 2.4GHz |
| ボタン数 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| サイズ | 134 × 100 × 48mm(長さ×幅×高さ) | 134 × 100 × 48mm(長さ×幅×高さ) | 124.4 × 94.7 × 47.9mm(長さ×幅×高さ) | 181.9 × 114.7 × 57.2mm(長さ×幅×高さ) | 126 × 96 × 52mm(長さ×幅×高さ) | 153.5 × 133 × 56mm(長さ×幅×高さ) | 136.8 × 100.5 × 52.3mm(長さ×幅×高さ) | 135.31 x 98.92 x 45.55mm(長さ×幅×高さ) |
| 重さ | 145g | 145g | 112g(電池を含まず) | 260g(電池を含まず) | 148g | 約300g | 120g | 125.5g |
| バッテリー | 単三形乾電池x1 | 単三形乾電池x1 | 単三形乾電池x1 | 単三形乾電池x2 | 単三形乾電池x1 | 充電式リチウムイオン電池 | 充電式リチウムイオン電池 | 単三形乾電池x1 |
| カラー | グラファイト | ブラック+シルバーボール/オフホワイト+ブルーボール/ブラック+ブルーボール/グラファイト+ブルーボール | ブラック | ブラック | ホワイト | ホワイト | ブラック/ホワイト | グレー/ホワイト |
| 特徴 | トラックボール、エルゴノミック形状、静音クリック設計 | トラックボール、エルゴノミック形状、アドバンスオプティカルトラッキング | 人差し指操作タイプ、人工ルビー製の支持球(操作感・耐久性向上)、チルトホイール | 人差し指・中指操作タイプ、人工ルビー製の支持球(操作感・耐久性向上)、チルトホイール | エルゴノミクス形状、36mm大型ボール、人工ルビー製の支持球(操作感・耐久性向上) | 両利き対応、3つの接続タイプ | エルゴノミクス形状、静音スイッチ | エルゴノミクス形状、3台デバイス同時接続 |
| 価格帯 | 7,000〜10,000円 | 7,000〜10,000円 | 3,000〜13,000円 | 5,000〜20,000円 | 5,000〜15,000円 | 15,000〜20,000円 | 3,000〜5,000円 | 3,000〜5,000円 |
| サイト |



